Real Estate For Sale
Menu Area
Menu Area
Content Divider

ALL BRICKELL KEY CONDOS FOR SALE

Brickell Key / Miami, fl 33131
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: All
Stories: All
Total Units: All
260 Total Units Recent Sales - ALL BRICKELL KEY CONDOS FOR SALE - Miami, fl - 33131
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
Studio Units 10 $588 $278,450 135 From $335,000
1 Bedroom Units 145 $520 $465,056 129 From $709,900
2 Bedroom Units 105 $667 $943,232 111 From $850,000
View Results as Thumbnails
Studio Condos In ALL BRICKELL KEY CONDOS FOR SALE - Recent Sales - (10)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$335,000 $310,000 02-01-2024 A917 A11238281 0 / 1 478 ft2 $648.54 574
$278,000 $272,500 10-06-2023 730 A11443601 0 / 1 370 ft2 $736.49 39
$312,000 $305,000 07-13-2023 1807 A11382790 0 / 1 470 ft2 $648.94 70
$312,500 $289,000 02-28-2023 Undisclosed A11267143 0 / 1 480 ft2 $602.08 180
$280,000 $246,000 01-25-2023 809 A11282238 0 / 1 470 ft2 $523.4 115
$299,000 $287,000 07-08-2022 928 A11193066 0 / 1 370 ft2 $775.68 77
$234,900 $246,000 01-28-2022 1609 A11123062 0 / 1 470 ft2 $523.4 80
$299,000 $285,000 01-25-2022 A1717 A11120290 0 / 1 478 ft2 $596.23 84
$229,000 $225,000 09-07-2021 A917 A11077398 0 / 1 478 ft2 $470.71 37
$325,000 $319,000 08-03-2021 501 A11039081 0 / 1 666 ft2 $478.98 89
1 Bedroom Condos In ALL BRICKELL KEY CONDOS FOR SALE - Recent Sales - (145)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$709,900 $700,000 04-11-2024 2003 A11551492 1 / 1 1,087 ft2 $643.97 28
$580,000 $570,000 03-20-2024 1906 A11515933 1 / 1 863 ft2 $660.49 65
$525,000 $515,000 03-12-2024 1005 A11527094 1 / 1 780 ft2 $660.26 38
$645,000 $620,000 03-07-2024 802 A11471387 1 / 1 1,076 ft2 $576.21 142
$598,000 $580,000 02-29-2024 1707 A11524591 1 / 1 907 ft2 $639.47 30
$550,000 $535,000 02-28-2024 2206 A11517889 1 / 1 863 ft2 $619.93 41
$585,000 $570,000 01-08-2024 2401 A11482115 1 / 1 834 ft2 $683.45 63
$459,900 $430,000 10-20-2023 A1901 A11369408 1 / 1 724 ft2 $593.92 194
$649,000 $598,000 10-20-2023 3407 A11427021 1 / 1 907 ft2 $659.32 85
$699,000 $695,000 09-29-2023 Undisclosed A11443680 1 / 1 959 ft2 $724.71 33
$379,900 $357,000 09-11-2023 728 A11433312 1 / 1 700 ft2 $510 33
$850,000 $800,000 09-08-2023 4003 A11355877 1 / 1 1,087 ft2 $735.97 178
$375,000 $380,000 08-15-2023 1124 A11413705 1 / 1 640 ft2 $593.75 43
$430,000 $420,000 08-09-2023 1216 A11397051 1 / 1 720 ft2 $583.33 69
$550,000 $530,000 08-04-2023 Undisclosed A11392823 1 / 1 863 ft2 $614.14 71
$549,000 $535,000 07-31-2023 908 A11381913 1 / 1 863 ft2 $619.93 88
$675,000 $640,000 07-18-2023 1002 A11354129 1 / 1 1,076 ft2 $594.8 126
$565,000 $565,000 07-13-2023 1805 A11238964 1 / 1 878 ft2 $643.51 364
$988,000 $950,000 06-12-2023 Undisclosed A11319572 1 / 2 1,317 ft2 $721.34 169
$490,000 $450,000 05-23-2023 708 A11342610 1 / 1 806 ft2 $558.31 100
$775,000 $765,000 05-19-2023 3702 A11296640 1 / 1 1,076 ft2 $710.97 200
$675,000 $665,000 05-11-2023 2902 A11352368 1 / 1 1,076 ft2 $618.03 65
$410,000 $400,000 05-04-2023 1017 A11328652 1 / 1 690 ft2 $579.71 108
$530,000 $530,000 04-28-2023 607 A11354741 1 / 1 878 ft2 $603.64 36
$540,000 $540,000 04-25-2023 1101 A11327184 1 / 1 834 ft2 $647.48 103
$400,000 $382,500 04-24-2023 A1612 A11281948 1 / 1 836 ft2 $457.54 208
$1,050,000 $940,000 04-10-2023 3902 A11332595 1 / 2 1,440 ft2 $652.78 74
$590,000 $550,000 03-30-2023 802 A11332387 1 / 1 780 ft2 $705.13 65
$405,000 $405,000 02-15-2023 A1611 A11268620 1 / 1 820 ft2 $493.9 163
$700,000 $670,000 01-26-2023 3601 A11305972 1 / 1 1,031 ft2 $649.85 66
$465,000 $435,000 01-20-2023 1408 A11296756 1 / 1 806 ft2 $539.7 81
$330,000 $330,000 01-13-2023 716 A11232033 1 / 1 650 ft2 $507.69 165
$535,000 $510,000 12-22-2022 1906 A11304027 1 / 1 863 ft2 $590.96 35
$485,000 $480,000 12-07-2022 2001 A11276767 1 / 1 780 ft2 $615.38 65
$398,000 $382,000 11-09-2022 1424 A11218184 1 / 1 640 ft2 $596.88 157
$550,000 $530,000 11-09-2022 707 A11224855 1 / 1 907 ft2 $584.34 143
$530,000 $530,000 11-07-2022 1908 A11237743 1 / 1 863 ft2 $614.14 123
$519,995 $505,000 11-04-2022 2405 A11229812 1 / 1 878 ft2 $575.17 130
$335,000 $320,000 10-27-2022 203 A11250544 1 / 1 600 ft2 $533.33 86
$360,000 $360,000 10-25-2022 501 A11229366 1 / 1 700 ft2 $514.29 120
$365,000 $355,000 10-24-2022 A1401 A11274439 1 / 1 724 ft2 $490.33 39
$650,000 $605,000 10-18-2022 801 A11218583 1 / 1 1,031 ft2 $586.81 134
$835,000 $740,000 10-14-2022 406 A11238657 1 / 2 1,306 ft2 $566.62 91
$339,900 $339,900 09-30-2022 311 A11165136 1 / 1 690 ft2 $492.61 219
$849,000 $785,000 09-15-2022 3703 A11211776 1 / 1 1,087 ft2 $722.17 113
$550,000 $535,000 09-09-2022 1603 A11223837 1 / 1 1,087 ft2 $492.18 84
$315,000 $330,000 08-19-2022 616 A11217637 1 / 1 650 ft2 $507.69 71
$699,000 $680,000 08-19-2022 2401 A11218303 1 / 1 1,031 ft2 $659.55 61
$575,000 $555,000 08-17-2022 2707 A11191723 1 / 1 907 ft2 $611.91 121
$380,000 $370,000 08-15-2022 1401 A11229882 1 / 1 700 ft2 $528.57 48
$350,000 $350,000 08-01-2022 A1711 A11226304 1 / 1 820 ft2 $426.83 35
$595,000 $595,000 08-01-2022 2402 A11123625 1 / 1 1,076 ft2 $552.97 263
$775,000 $775,000 07-19-2022 3403 A11198085 1 / 1 1,087 ft2 $712.97 79
$475,000 $480,000 07-15-2022 2001 A11205443 1 / 1 834 ft2 $575.54 61
$430,000 $430,000 07-11-2022 1404 A11214854 1 / 2 790 ft2 $544.3 41
$360,000 $335,000 07-08-2022 1224 A11204093 1 / 1 640 ft2 $523.44 57
$585,000 $585,000 07-06-2022 3507 A11211272 1 / 1 907 ft2 $644.98 45
$650,000 $650,000 06-14-2022 2301 A11197186 1 / 1 1,031 ft2 $630.46 40
$485,000 $480,000 06-08-2022 707 A11152352 1 / 1 992 ft2 $483.87 134
$370,000 $370,000 06-06-2022 Undisclosed A11191073 1 / 1 700 ft2 $528.57 49
$635,000 $620,000 05-27-2022 802 A11192970 1 / 1 1,076 ft2 $576.21 37
$681,000 $681,000 05-24-2022 2606 A11169662 1 / 1 780 ft2 $873.08 78
$829,000 $829,000 05-24-2022 3106 A11183929 1 / 2 1,317 ft2 $629.46 41
$349,000 $334,000 05-18-2022 805 A11163713 1 / 1 700 ft2 $477.14 87
$635,000 $620,000 05-17-2022 1102 A11149835 1 / 1 1,076 ft2 $576.21 117
$479,000 $470,000 05-16-2022 801 A11179666 1 / 1 780 ft2 $602.56 53
$1,450,000 $1,400,000 04-29-2022 301 A11156526 1 / 2 1,855 ft2 $754.72 82
$745,000 $745,000 04-28-2022 3602 A11170820 1 / 1 1,076 ft2 $692.38 53
$335,000 $345,000 04-19-2022 A1011 A11165063 1 / 1 820 ft2 $420.73 49
$550,000 $593,000 04-15-2022 901 A11170354 1 / 1 1,031 ft2 $575.17 40
$469,000 $469,000 04-05-2022 2905 A11108900 1 / 1 878 ft2 $534.17 180
$380,000 $355,000 03-29-2022 702 A11109993 1 / 1 780 ft2 $455.13 170
$455,000 $485,000 03-29-2022 1507 A11162544 1 / 1 878 ft2 $552.39 36
$630,000 $650,000 03-17-2022 3202 A11154169 1 / 1 1,076 ft2 $604.09 46
$900,000 $830,000 03-16-2022 4002 A11120145 1 / 2 1,440 ft2 $576.39 134
$315,000 $320,000 03-15-2022 1402 A11164471 1 / 1 700 ft2 $457.14 20
$332,800 $325,000 03-04-2022 822 A11114401 1 / 1 640 ft2 $507.81 85
$355,000 $320,000 03-02-2022 A1612 A11147816 1 / 1 836 ft2 $382.78 45
$475,000 $500,000 03-01-2022 903 A11159362 1 / 1 1,087 ft2 $459.98 19
$439,000 $425,000 02-15-2022 507 A11120922 1 / 1 1,030 ft2 $412.62 104
$335,000 $335,000 02-07-2022 900 A11140512 1 / 1 700 ft2 $478.57 42
$599,000 $595,000 01-27-2022 3302 A11123300 1 / 1 1,076 ft2 $552.97 78
$585,000 $565,000 01-18-2022 3601 A11122292 1 / 1 1,031 ft2 $548.01 71
$379,000 $360,000 01-14-2022 A1101 A11083506 1 / 1 724 ft2 $497.24 150
$375,000 $375,000 01-01-2022 807 A11068153 1 / 1 878 ft2 $427.11 178
$459,000 $459,000 12-30-2021 1101 A11127978 1 / 1 834 ft2 $550.36 39
$295,000 $270,000 12-17-2021 603 A11107064 1 / 1 600 ft2 $450 68
$345,000 $330,000 12-16-2021 806 A11090739 1 / 1 863 ft2 $382.39 112
$325,000 $325,000 12-14-2021 1604 A11124373 1 / 1 790 ft2 $411.39 33
$460,000 $460,000 12-10-2021 3403 A10848406 1 / 1 959 ft2 $479.67 599
$480,000 $450,000 12-01-2021 2301 A11109347 1 / 1 834 ft2 $539.57 43
$335,000 $315,000 11-23-2021 A911 A11072797 1 / 1 820 ft2 $384.15 128
$760,000 $740,000 11-23-2021 802 A11106280 1 / 2 1,440 ft2 $513.89 52
$545,000 $525,000 11-19-2021 3001 A11096808 1 / 1 1,031 ft2 $509.21 71
$320,000 $320,000 11-17-2021 808 A11096522 1 / 1 806 ft2 $397.02 70
$415,000 $415,000 11-17-2021 901 A11105204 1 / 1 834 ft2 $497.6 49
$345,000 $350,000 11-16-2021 802 A11099714 1 / 1 780 ft2 $448.72 58
$420,000 $415,000 11-12-2021 1405 A11099411 1 / 1 878 ft2 $472.67 58
$270,000 $260,000 11-10-2021 516 A11107411 1 / 1 700 ft2 $371.43 36
$399,000 $399,000 11-04-2021 908 A11067984 1 / 1 863 ft2 $462.34 120
$245,000 $235,000 11-02-2021 312 A11054930 1 / 1 640 ft2 $367.19 147
$315,000 $280,000 10-29-2021 801 A11054539 1 / 1 700 ft2 $400 142
$499,000 $529,000 10-29-2021 2202 A11096739 1 / 1 1,076 ft2 $491.64 50
$289,500 $265,000 10-28-2021 303 A11006326 1 / 1 700 ft2 $378.57 241
$310,000 $285,000 10-25-2021 1124 A11004646 1 / 1 640 ft2 $445.31 243
$320,000 $310,000 10-18-2021 1108 A11027587 1 / 1 806 ft2 $384.62 188
$355,000 $355,000 10-04-2021 2705 A11079143 1 / 1 780 ft2 $455.13 57
$421,000 $354,900 09-30-2021 507 A11045239 1 / 1 1,030 ft2 $344.56 134
$400,000 $405,000 09-28-2021 2807 A11071022 1 / 1 878 ft2 $461.28 68
$290,000 $280,000 09-22-2021 1802 A11060553 1 / 1 700 ft2 $400 93
$333,000 $315,000 09-22-2021 A1911 A11016011 1 / 1 820 ft2 $384.15 185
$234,900 $230,000 09-01-2021 208 A10996592 1 / 1 700 ft2 $328.57 205
$419,000 $400,000 08-24-2021 1203 A11070973 1 / 1 954 ft2 $419.29 42
$295,000 $285,000 08-02-2021 1222 A11067598 1 / 1 700 ft2 $407.14 27
$390,000 $370,000 07-30-2021 907 A11038604 1 / 2 878 ft2 $421.41 84
$677,000 $650,000 07-30-2021 1006 A10981819 1 / 2 1,306 ft2 $497.7 201
$420,000 $415,000 07-28-2021 2603 A11054692 1 / 1 959 ft2 $432.74 49
$290,000 $240,000 07-23-2021 518 A11004290 1 / 1 640 ft2 $375 150
$340,000 $330,000 07-07-2021 1417 A10973495 1 / 1 690 ft2 $478.26 200
$347,000 $345,000 07-07-2021 1515 A11027584 1 / 1 690 ft2 $500 84
$365,000 $366,000 07-06-2021 Undisclosed A11052035 1 / 1 780 ft2 $469.23 34
$332,900 $332,900 07-02-2021 A1611 A11046599 1 / 1 820 ft2 $405.98 37
$409,000 $400,000 07-02-2021 703 A11025171 1 / 1 1,087 ft2 $367.99 86
$470,000 $455,000 06-30-2021 1002 A10978851 1 / 1 1,076 ft2 $422.86 175
$349,000 $345,000 06-28-2021 1008 A10719610 1 / 1 863 ft2 $399.77 693
$249,000 $195,000 06-24-2021 406 A10979091 1 / 1 780 ft2 $250 147
$380,000 $370,000 06-22-2021 1203 A11011529 1 / 1 954 ft2 $387.84 104
$340,000 $327,500 06-18-2021 1102 A10990151 1 / 1 780 ft2 $419.87 143
$725,000 $675,000 06-18-2021 408 A10891438 1 / 2 2,093 ft2 $322.5 342
$347,000 $345,000 06-17-2021 1906 A10572625 1 / 1 863 ft2 $399.77 946
$300,000 $275,000 06-14-2021 1117 A10744183 1 / 1 690 ft2 $398.55 632
$300,000 $280,000 06-11-2021 1514 A10942172 1 / 1 650 ft2 $430.77 242
$295,000 $260,000 06-04-2021 1025 A10889217 1 / 1 640 ft2 $406.25 332
$295,000 $280,000 06-01-2021 A-1201 A10778110 1 / 1 724 ft2 $386.74 555
$314,000 $305,000 06-01-2021 502 A10950066 1 / 1 780 ft2 $391.03 215
$565,000 $520,000 05-21-2021 2203 A10959584 1 / 1 1,087 ft2 $478.38 185
$353,000 $358,000 05-19-2021 1607 A10977943 1 / 1 878 ft2 $407.74 136
$339,000 $330,000 05-17-2021 2307 A10993030 1 / 1 992 ft2 $332.66 98
$439,900 $428,500 05-14-2021 2401 A11011714 1 / 1 1,031 ft2 $415.62 64
$480,000 $453,980 04-29-2021 1602 A10883290 1 / 1 1,076 ft2 $421.91 308
$290,000 $279,000 04-28-2021 2008 A10978370 1 / 1 806 ft2 $346.15 114
$285,000 $280,000 04-26-2021 1005 A10970336 1 / 1 700 ft2 $400 132
$399,000 $380,000 04-21-2021 1903 A10612952 1 / 1 954 ft2 $398.32 807
$345,000 $340,000 04-20-2021 2302 A11011066 1 / 1 780 ft2 $435.9 35
$380,000 $380,000 04-19-2021 2103 A11005589 1 / 1 959 ft2 $396.25 52
2 Bedroom Condos In ALL BRICKELL KEY CONDOS FOR SALE - Recent Sales - (105)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$850,000 $800,000 04-10-2024 510 A11469418 2 / 2 1,310 ft2 $610.69 177
$750,000 $745,000 04-01-2024 1911 A11524171 2 / 2 1,267 ft2 $588 61
$890,000 $970,000 03-21-2024 LPH-11 A11541904 2 / 2 1,267 ft2 $765.59 22
$1,100,000 $980,000 03-15-2024 1602 A11289969 2 / 2 1,440 ft2 $680.56 509
$895,000 $870,000 02-21-2024 1112 A11476966 2 / 2 1,397 ft2 $622.76 117
$1,300,000 $1,250,000 02-14-2024 2408 A11498380 2 / 2 1,776 ft2 $703.83 69
$650,000 $610,000 02-09-2024 A810 A11388606 2 / 2 1,464 ft2 $416.67 270
$790,000 $765,000 02-09-2024 2405 A11480391 2 / 2 1,236 ft2 $618.93 99
$889,000 $830,000 01-31-2024 1201 A11440141 2 / 2 1,280 ft2 $648.44 163
$1,125,000 $1,050,000 01-30-2024 3006 A11453203 2 / 2 1,317 ft2 $797.27 139
$635,000 $580,000 01-19-2024 A702 A11454128 2 / 2 1,229 ft2 $471.93 126
$1,297,500 $1,297,500 01-15-2024 809 A11426631 2 / 2 1,418 ft2 $915.02 172
$1,230,000 $1,200,000 01-11-2024 2705 A11466599 2 / 2 1,326 ft2 $904.98 78
$794,990 $785,000 12-27-2023 2111 A11434608 2 / 2 1,267 ft2 $619.57 139
$1,120,000 $1,032,000 12-12-2023 812 A11469077 2 / 2 1,400 ft2 $737.14 61
$875,000 $870,000 11-15-2023 2810 A11372917 2 / 2 1,310 ft2 $664.12 205
$1,315,000 $1,200,000 11-05-2023 2705 A11432201 2 / 2 1,694 ft2 $708.38 88
$850,000 $830,000 10-19-2023 2102 A11444532 2 / 2 1,305 ft2 $636.02 49
$1,755,000 $1,725,000 09-22-2023 3302 A11414742 2 / 2 1,572 ft2 $1097.33 78
$695,000 $650,000 09-14-2023 1104 A11288361 2 / 2 1,230 ft2 $528.46 337
$1,435,000 $1,390,000 09-07-2023 2907 A11413228 2 / 2 1,784 ft2 $779.15 64
$1,098,000 $1,050,000 08-31-2023 2606 A11408489 2 / 2 1,317 ft2 $797.27 70
$549,000 $490,000 08-25-2023 607 A11311897 2 / 2 1,040 ft2 $471.15 262
$829,000 $792,000 08-01-2023 LPH-10 A11343630 2 / 2 1,257 ft2 $630.07 162
$1,349,000 $1,300,000 07-26-2023 3705 A11341462 2 / 2 1,694 ft2 $767.41 161
$1,875,000 $1,865,000 07-21-2023 2402 A11323096 2 / 2 1,572 ft2 $1186.39 198
$2,195,000 $2,150,000 07-10-2023 1203 A11344785 2 / 2 2,304 ft2 $933.16 139
$750,000 $730,000 07-03-2023 A1415 A11391579 2 / 2 1,377 ft2 $530.14 43
$1,270,000 $1,250,000 06-29-2023 2805 A11372899 2 / 2 1,326 ft2 $942.68 74
$1,380,000 $1,300,000 06-29-2023 1905 A11376496 2 / 2 1,505 ft2 $863.79 60
$1,740,000 $1,650,000 06-26-2023 3302 A11387759 2 / 2 1,622 ft2 $1017.26 42
$895,000 $870,000 06-21-2023 511 A11380266 2 / 2 1,370 ft2 $635.04 52
$1,740,000 $1,612,500 06-20-2023 2102 A11341031 2 / 2 1,572 ft2 $1025.76 132
$745,000 $700,000 06-15-2023 A1803 A11335463 2 / 2 1,234 ft2 $567.26 123
$899,000 $830,000 06-13-2023 1726 A11345481 2 / 2 1,150 ft2 $721.74 113
$740,000 $740,000 05-25-2023 2009 A11362031 2 / 2 1,257 ft2 $588.7 60
$1,272,000 $1,200,000 05-25-2023 702 A11230174 2 / 2 1,696 ft2 $707.55 330
$975,000 $940,000 05-23-2023 2412 A11357466 2 / 2 1,397 ft2 $672.87 70
$630,000 $615,000 05-19-2023 A1205 A11331845 2 / 2 1,255 ft2 $490.04 117
$730,000 $710,000 05-19-2023 1709 A11308429 2 / 2 1,257 ft2 $564.84 173
$1,299,000 $1,200,000 05-17-2023 3005 A11345367 2 / 2 1,694 ft2 $708.38 86
$1,650,000 $1,575,000 05-03-2023 3207 A11330151 2 / 2 1,784 ft2 $882.85 104
$1,149,932 $951,432 05-01-2023 1405 A11334210 2 / 2 1,540 ft2 $617.81 95
$1,250,000 $1,150,000 04-25-2023 1502 A11334545 2 / 2 1,440 ft2 $798.61 68
$750,000 $715,000 04-24-2023 2206 A11345693 2 / 2 1,288 ft2 $555.12 63
$985,000 $950,000 03-23-2023 702 A11318348 2 / 2 1,440 ft2 $659.72 93
$1,100,000 $990,000 03-23-2023 811 A11308374 2 / 2 1,400 ft2 $707.14 115
$799,000 $785,000 03-16-2023 1811 A11331608 2 / 2 1,267 ft2 $619.57 53
$599,000 $599,000 03-14-2023 A1902 A11240313 2 / 2 1,229 ft2 $487.39 245
$750,000 $700,000 03-10-2023 802 A11291299 2 / 2 1,305 ft2 $536.4 138
$1,500,000 $1,425,000 03-10-2023 3007 A11330491 2 / 2 1,784 ft2 $798.77 50
$875,000 $839,000 03-02-2023 2910 A11214407 2 / 2 1,310 ft2 $640.46 263
$535,000 $535,000 02-24-2023 1019 A11312029 2 / 2 1,030 ft2 $519.42 81
$850,000 $817,500 02-15-2023 A1603 A11307800 2 / 2 1,214 ft2 $673.39 80
$1,299,900 $1,230,000 02-10-2023 302 A11322405 2 / 2 1,696 ft2 $725.24 38
$635,000 $615,000 02-06-2023 PH-1803 A11215481 2 / 2 1,020 ft2 $602.94 251
$930,000 $920,000 01-20-2023 1701 A11302614 2 / 2 1,280 ft2 $718.75 68
$1,525,000 $1,350,000 01-10-2023 2707 A11252316 2 / 2 1,784 ft2 $756.73 155
$985,000 $900,000 01-09-2023 1508 A11287622 2 / 2 1,640 ft2 $548.78 85
$540,000 $560,000 01-03-2023 A913 A11144975 2 / 2 1,555 ft2 $360.13 359
$659,000 $670,000 12-30-2022 PH-1805 A11303202 2 / 2 1,040 ft2 $644.23 46
$1,040,000 $1,030,000 12-26-2022 905 A11268228 2 / 2 1,734 ft2 $594 112
$635,000 $625,000 12-20-2022 613 A11274127 2 / 2 1,555 ft2 $401.93 96
$680,000 $665,000 12-16-2022 A1819 A11263698 2 / 2 1,223 ft2 $543.74 113
$1,040,000 $1,000,000 12-08-2022 2401 A11261053 2 / 2 1,280 ft2 $781.25 108
$829,000 $810,000 12-01-2022 410 A11275154 2 / 2 1,310 ft2 $618.32 73
$1,275,000 $1,150,000 11-30-2022 2508 A11260115 2 / 2 1,626 ft2 $707.26 101
$649,333 $630,000 11-21-2022 1504 A11274839 2 / 2 1,230 ft2 $512.2 64
$625,000 $610,000 11-15-2022 505 A11268582 2 / 2 1,236 ft2 $493.53 71
$1,200,000 $1,155,000 11-15-2022 708 A11259815 2 / 2 1,301 ft2 $887.78 87
$1,850,000 $1,600,000 10-21-2022 1403 A11260650 2 / 2 2,036 ft2 $785.85 60
$849,000 $827,500 10-18-2022 2610 A11259406 2 / 2 1,310 ft2 $631.68 55
$735,000 $700,000 10-17-2022 1509 A11161205 2 / 2 1,257 ft2 $556.88 245
$1,445,000 $1,290,000 10-17-2022 1202 A11221611 2 / 2 1,572 ft2 $820.61 127
$800,000 $750,000 10-14-2022 2909 A11239021 2 / 2 1,300 ft2 $576.92 57
$750,000 $650,000 09-29-2022 1209 A11247026 2 / 2 1,310 ft2 $496.18 64
$780,000 $720,000 09-29-2022 1810 A11226352 2 / 2 1,257 ft2 $572.79 101
$519,000 $51,000 09-23-2022 A1102 A11216492 2 / 2 1,229 ft2 $41.5 114
$880,000 $850,000 09-12-2022 1701 A11243058 2 / 2 1,280 ft2 $664.06 48
$750,000 $710,000 09-02-2022 2506 A11219222 2 / 2 1,288 ft2 $551.24 80
$519,000 $520,000 09-01-2022 719 A11240586 2 / 2 1,030 ft2 $504.85 51
$1,290,000 $1,250,000 08-30-2022 2503 A11203891 2 / 2 1,558 ft2 $802.31 109
$680,000 $700,000 08-29-2022 A1810 A11230325 2 / 2 1,464 ft2 $478.14 61
$875,000 $855,000 08-16-2022 2211 A11222737 2 / 2 1,400 ft2 $610.71 63
$900,000 $820,000 08-09-2022 1427 A11191092 2 / 2 1,200 ft2 $683.33 113
$700,000 $650,000 08-04-2022 1906 A11218261 2 / 2 1,288 ft2 $504.66 59
$635,000 $590,000 07-15-2022 723 A11192808 2 / 2 1,030 ft2 $572.82 86
$1,150,000 $1,100,000 07-12-2022 2105 A11181617 2 / 2 1,540 ft2 $714.29 105
$890,000 $900,000 07-05-2022 2611 A11185325 2 / 2 1,397 ft2 $644.24 62
$1,168,000 $1,050,000 07-05-2022 2905 A11158381 2 / 2 1,540 ft2 $681.82 147
$1,145,000 $1,100,000 06-30-2022 1905 A11198220 2 / 2 1,505 ft2 $730.9 59
$795,000 $805,000 06-17-2022 1502 A11191071 2 / 2 1,305 ft2 $616.86 61
$750,000 $692,500 06-15-2022 809 A11180220 2 / 2 1,310 ft2 $528.63 82
$798,000 $815,000 06-10-2022 1702 A11181844 2 / 2 1,305 ft2 $624.52 72
$840,000 $840,000 06-03-2022 A307 A11199051 2 / 2 1,747 ft2 $480.82 31
$1,099,000 $1,080,000 05-31-2022 1128 A11126808 2 / 3 1,650 ft2 $654.55 162
$785,000 $776,000 05-26-2022 1100 A11177763 2 / 2 1,410 ft2 $550.35 68
$765,000 $765,000 05-25-2022 1704 A11185711 2 / 2 1,230 ft2 $621.95 49
$1,500,000 $1,610,000 05-23-2022 2704 A11165803 2 / 2 1,919 ft2 $838.98 88
$1,395,000 $1,350,000 05-16-2022 2208 A11173791 2 / 2 1,776 ft2 $760.14 64
$680,000 $637,500 05-12-2022 823 A11161754 2 / 2 1,030 ft2 $618.93 86
$660,000 $640,000 04-29-2022 A1413 A11143906 2 / 2 1,555 ft2 $411.58 109
$1,425,000 $1,404,000 04-25-2022 1502 A11168485 2 / 2 1,696 ft2 $827.83 54
$650,000 $650,000 04-08-2022 1000 A11157970 2 / 2 1,410 ft2 $460.99 46
$935,000 $915,000 04-08-2022 1609 A11156180 2 / 2 1,418 ft2 $645.28 65
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Chinese CN